소프트뱅크
감독의 판단 미스로 연패에 빠진 소프트뱅크. 오제키 토모히사가 9월 18일 닛폰햄전을 앞두고 1군 복귀전을 치르며 최상의 몸 상태로 복귀 중. 좌완 투수 상대로 2경기 연속 단 1점에 그치는 타선은 시즌 최악의 페이스를 보이고 있고, 오가타 슈토가 0.2이닝 4실점으로 1군에서의 한계를 드러냈다.
요코하마
투타의 조화를 바탕으로 시리즈를 원점으로 돌려놓으려는 요코하마. 안드레 잭슨을 선발로 내세워 3연승을 노린다. 소프트뱅크 투수진을 상대로 홈런 2개를 포함한 5득점을 올린 타선이 활약하며, 불펜도 2이닝 무실점으로 안정감을 보여줬다.
결론
소프트뱅크 호크스는 오제키 토모히사의 복귀로 투수진에 변화를 주지만, 타선의 극심한 부진이 이어지고 있어 좌완 투수에 막히는 약점이 여전히 부담스럽다. 한편, 요코하마 DeNA 베이스타즈는 타선이 회복세를 보이며 안드레 잭슨의 원정 약점에도 돔 구장 강점을 기대할 수 있어 상대적으로 우세할 가능성이 높아 보인다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3044 | 2월 02일 KBL 고양소노 vs 원주DB | 토토지존 | 2025-02-01 | 128 | 0 |
3043 | 2월 02일 EPL 브렌트퍼 vs 토트넘 | 토토지존 | 2025-02-01 | 141 | 0 |
3042 | 2월 02일 KBL 부산KCC vs KT소닉붐 | 토토지존 | 2025-02-01 | 202 | 0 |
3041 | 2월 02일 분데스리가 프랑크푸 vs 볼프스부 | 토토지존 | 2025-02-01 | 116 | 0 |
3040 | 2월 02일 KOVO여 흥국생명 vs 대전정관 | 토토지존 | 2025-02-01 | 111 | 0 |
3039 | 2월 02일 KOVO남 OK저축 vs 우리카드 | 토토지존 | 2025-02-01 | 121 | 0 |
3038 | 2월 02일 에레디비 네이메헌 vs PSV | 토토지존 | 2025-02-01 | 113 | 0 |
3037 | 2월 02일 잉글랜드 챔피언쉽 리즈U vs 카디프C | 토토지존 | 2025-02-01 | 99 | 0 |
3036 | R.마드리드서 첫 해트트릭 음바페, 라리가 1월의 선수상 수상 | 헤이즐넛 | 2025-02-01 | 95 | 0 |
3035 | '이재성 풀타임+홍현석 45분' 마인츠, 브레멘에 0-1 패배 | 다이치 | 2025-02-01 | 81 | 0 |
3034 | '발목 부상' 천신통 작별 인사…기업은행, 아시아쿼터 선수 물색 | 다이치 | 2025-02-01 | 93 | 0 |
3033 | 콜롬비아 21세 공격수 두란, EPL 떠나 사우디로…호날두와 호흡 | 다이치 | 2025-02-01 | 118 | 0 |
3032 | 너무 일찍 만났다…신유빈, '태극마크' 내려놓는 전지희와 첫판 대결 | 다이치 | 2025-02-01 | 98 | 0 |
3031 | 한국 테니스 대표팀, 데이비스컵 첫날 체코에 2패 | 다이치 | 2025-02-01 | 122 | 0 |
3030 | 2월 02일 EPL 뉴캐슬U vs 풀럼 | 토토지존 | 2025-02-01 | 127 | 0 |
3029 | 2월 02일 EPL 입스위치 vs 사우샘프 | 토토지존 | 2025-02-01 | 102 | 0 |
3028 | 2월 02일 EPL 에버턴 vs 레스터C | 토토지존 | 2025-02-01 | 147 | 0 |
3027 | 2월 02일 에레디비 헤이렌베 vs F시타르 | 토토지존 | 2025-02-01 | 95 | 0 |
3026 | 2월 02일 에레디비 즈볼러 vs 위트레흐 | 토토지존 | 2025-02-01 | 116 | 0 |
3025 | 2월 02일 분데스리가 U베를린 vs 라이프치 | 토토지존 | 2025-02-01 | 113 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments