홈 가스공사는 직전경기 KT 를 상대로 승리 하였다.
현재 6연승 흐름으로 3점슛 성공률이 50%로 높은 적중을 보여 준다.
니콜슨과 벨란겔이 어려울때마다 득점을 해주고 있고 정성우가
빠른 발로 뒤를 받쳐 주며 공수 밸런스가 좋다.
소노는 직전경기 DB를 상대로 승리를 하며 2연패에서 벗어 났다.
윌리엄스가 골밑에서 존재감을 발휘하고 이정현과 이재도가
발빠르게 움직여 주며 공격력을 극대화 하고 있다.
151.5 오버
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4409 | 04월 05일 10:38 MLB LA에인절스 클리블랜드 | 토토지존 | 2025-04-05 | 329 | 0 |
4408 | 04월 04일 18:30 KBO 키움 NC | 토토지존 | 2025-04-05 | 218 | 0 |
4407 | 04월 04일 18:30 KBO 삼성 한화 | 토토지존 | 2025-04-05 | 208 | 0 |
4406 | 04월 04일 18:30 KBO 롯데 두산 | 토토지존 | 2025-04-05 | 178 | 0 |
4405 | 4월 5일 MLB LA에인절 vs 클리가디 | 토토지존 | 2025-04-05 | 219 | 0 |
4404 | 4월 5일 MLB 밀워브루 vs 신시레즈 | 토토지존 | 2025-04-05 | 222 | 0 |
4403 | 4월 5일 MLB 텍사레인 vs 템파레이 | 토토지존 | 2025-04-05 | 191 | 0 |
4402 | 4월 5일 MLB 캔자로얄 vs 볼티오리 | 토토지존 | 2025-04-05 | 167 | 0 |
4401 | 4월 5일 MLB 애틀브레 vs 마이말린 | 토토지존 | 2025-04-05 | 201 | 0 |
4400 | 4월 5일 KBL 한국가스 vs KT소닉붐 | 토토지존 | 2025-04-05 | 240 | 0 |
4399 | 4월 5일 MLB 필라필리 vs LA다저스 | 토토지존 | 2025-04-05 | 276 | 0 |
4398 | 4월 5일 KBL 안양정관 vs 서울SK | 토토지존 | 2025-04-05 | 208 | 0 |
4397 | 4월 5일 KBL 울산모비 vs 창원LG | 토토지존 | 2025-04-05 | 299 | 0 |
4396 | 4월 5일 NBA LA레이커 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-04-05 | 176 | 0 |
4395 | 4월 5일 NBA 골든워리 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-04-05 | 155 | 0 |
4394 | 4월 5일 NBA 시카불스 vs 포틀트레 | 토토지존 | 2025-04-05 | 250 | 0 |
4393 | 4월 5일 NBA 토론랩터 vs 디트피스 | 토토지존 | 2025-04-05 | 196 | 0 |
4392 | 4월 5일 NBA LA클리퍼 vs 댈러매버 | 토토지존 | 2025-04-05 | 197 | 0 |
4391 | 4월 5일 NBA 샌안스퍼 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-04-05 | 174 | 0 |
4390 | 4월 5일 KOVO남 대한항공 vs 현대캐피 | 토토지존 | 2025-04-05 | 205 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments