도미니카 공화국
도미니카는 놀라운 뒷심으로 역전승을 거두며 선발 투수의 호투가 돋보였습니다. 이번 경기에서도 페랄타와 유사한 수준의 투구를 보여줄지가 관건입니다. 전날 쿠바의 투수진 상대로 초반에는 이에라에게 막혔으나, 불펜을 공략하며 6점을 뽑아내어 결정적인 집중력을 발휘했습니다. 3.2이닝 동안 무실점으로 버틴 불펜도 안정적이라 팀의 뒷받침이 확실해 보입니다.
대만
대만은 홈런으로 기선 제압에 성공했고, 투수진은 철저히 투구수를 조절하며 전략적인 운용을 이어갈 가능성이 높습니다. 고영표를 상대로 홈런 2방으로 6점을 뽑아냈지만, 이후 한국의 불펜 공략에 실패하며 아쉬운 모습을 보였습니다. 특히 좌완 상대로 약한 모습을 보인 점은 불안 요소입니다. 불펜진은 4.1이닝 동안 1실점을 허용하며 대체로 안정적이었으나, 허용된 안타가 홈런이었다는 점이 아쉬움으로 남습니다.
종합
도미니카와 대만은 모두 1차전에서 탄탄한 경기력을 보여주며, 투타 밸런스가 좋은 팀들입니다. 도미니카는 집중력 있는 타선과 안정적인 불펜으로 역전승을 거둔 반면, 대만은 초반 기세를 몰아치며 기선 제압에 성공했지만 불펜에 의존하는 전략적 운용을 택하고 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4409 | 04월 05일 10:38 MLB LA에인절스 클리블랜드 | 토토지존 | 2025-04-05 | 335 | 0 |
4408 | 04월 04일 18:30 KBO 키움 NC | 토토지존 | 2025-04-05 | 223 | 0 |
4407 | 04월 04일 18:30 KBO 삼성 한화 | 토토지존 | 2025-04-05 | 208 | 0 |
4406 | 04월 04일 18:30 KBO 롯데 두산 | 토토지존 | 2025-04-05 | 178 | 0 |
4405 | 4월 5일 MLB LA에인절 vs 클리가디 | 토토지존 | 2025-04-05 | 219 | 0 |
4404 | 4월 5일 MLB 밀워브루 vs 신시레즈 | 토토지존 | 2025-04-05 | 222 | 0 |
4403 | 4월 5일 MLB 텍사레인 vs 템파레이 | 토토지존 | 2025-04-05 | 191 | 0 |
4402 | 4월 5일 MLB 캔자로얄 vs 볼티오리 | 토토지존 | 2025-04-05 | 167 | 0 |
4401 | 4월 5일 MLB 애틀브레 vs 마이말린 | 토토지존 | 2025-04-05 | 205 | 0 |
4400 | 4월 5일 KBL 한국가스 vs KT소닉붐 | 토토지존 | 2025-04-05 | 240 | 0 |
4399 | 4월 5일 MLB 필라필리 vs LA다저스 | 토토지존 | 2025-04-05 | 276 | 0 |
4398 | 4월 5일 KBL 안양정관 vs 서울SK | 토토지존 | 2025-04-05 | 208 | 0 |
4397 | 4월 5일 KBL 울산모비 vs 창원LG | 토토지존 | 2025-04-05 | 299 | 0 |
4396 | 4월 5일 NBA LA레이커 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-04-05 | 176 | 0 |
4395 | 4월 5일 NBA 골든워리 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-04-05 | 160 | 0 |
4394 | 4월 5일 NBA 시카불스 vs 포틀트레 | 토토지존 | 2025-04-05 | 250 | 0 |
4393 | 4월 5일 NBA 토론랩터 vs 디트피스 | 토토지존 | 2025-04-05 | 206 | 0 |
4392 | 4월 5일 NBA LA클리퍼 vs 댈러매버 | 토토지존 | 2025-04-05 | 197 | 0 |
4391 | 4월 5일 NBA 샌안스퍼 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-04-05 | 174 | 0 |
4390 | 4월 5일 KOVO남 대한항공 vs 현대캐피 | 토토지존 | 2025-04-05 | 205 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments