LA 클리퍼스
클리퍼스가 휴스턴 로켓츠에게 3연패를 당하며 패배했습니다. 제임스 하든이 분전했지만, 주요 선수들의 결장과 세컨 유닛의 부진이 아쉬웠습니다. 리바운드에서는 우세했지만, 팀 야구 난조와 공백으로 인해 패배를 막지 못했습니다.
유타 재즈
유타는 백투백 일정에서 경기 기동력과 수비 전환의 약점을 드러내었습니다. 백코트 조합은 괜찮았지만, 3점슛 실패 시 전반적인 수비가 무너지는 모습을 보였습니다. 특히 빅 라인업을 가동할 때 기동력이 저하되고 궂은일을 해줄 선수가 부족한 문제가 있었습니다.
종합
클리퍼스는 주요 선수들의 복귀가 필요하며, 세컨 유닛의 활약이 승부의 열쇠가 될 것으로 예상됩니다. 반면, 유타는 백투백 일정에서 기동력과 수비를 보완하여 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 보입니다.
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments