밀워키 벅스
밀워키는 샬럿 호네츠에 114-115로 패배하여 2연승 행진이 중단되었습니다. 야니스 아테토쿤보는 트리플 더블을 기록했지만, 데미안 릴라드와 크리스 미들턴의 결장으로 인해 나머지 선수들의 부족한 지원이 부각되었습니다. 리바운드와 뒷심 부족, 세컨 유닛의 부진이 아쉬움을 남겼습니다.
휴스턴 로켓츠
휴스턴은 시카고 불스를 143-107로 완벽히 제압하여 5연승을 기록했습니다. 프레드 밴블릿과 제일런 그린이 백코트를 주도하며, 알페렌 센군은 트리플 더블을 달성하며 다재다능한 경기력을 선보였습니다. 유기적인 움직임과 윙 자원의 야투 지원이 돋보이는 완벽한 경기였습니다.
종합
밀워키는 주전 의존도가 높아 뒷심 부족과 세컨 유닛의 약점이 드러났습니다. 반면 휴스턴은 조직력과 유망주들의 성장이 돋보이며 공격과 수비 양면에서 뛰어난 경기력을 보여주었습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3086 | LG 정우영 "조급해하지 않고 구위와 자신감 되찾겠다" | 다이치 | 2025-02-02 | 133 | 0 |
3085 | 쇼트트랙 최민정, 반려견 '옹심이'와 멘털 관리 "내게 큰 힘" | 다이치 | 2025-02-02 | 124 | 0 |
3084 | '다저스 팬페스트' 김혜성 "슈퍼스타 사이에서 저도 잘해야죠"(종합) | 다이치 | 2025-02-02 | 174 | 0 |
3083 | 김주형, PGA 투어 AT&T 페블비치 프로암 3R 4위…선두와 2타 차 | 다이치 | 2025-02-02 | 122 | 0 |
3082 | 쇼트트랙 박지원, 중국 텃세 대비 완료 "몸과 마음 모두 가벼워" | 다이치 | 2025-02-02 | 155 | 0 |
3081 | 2월 04일 NBA 덴버너게 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-02-02 | 188 | 0 |
3080 | 2월 04일 NBA 멤피그리 vs 샌안스퍼 | 토토지존 | 2025-02-02 | 136 | 0 |
3079 | 2월 04일 NBA 포틀트레 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-02-02 | 159 | 0 |
3078 | 2월 03일 WKBL 우리은행 vs 신한은행 | 토토지존 | 2025-02-02 | 155 | 0 |
3077 | 2월 03일 KBL 서울SK vs 창원LG | 토토지존 | 2025-02-02 | 154 | 0 |
3076 | 2월 04일 NBA 골든워리 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-02-02 | 150 | 0 |
3075 | 2월 04일 NBA 유타재즈 vs 인디페이 | 토토지존 | 2025-02-02 | 139 | 0 |
3074 | 2월 04일 NBA 오클썬더 vs 밀워벅스 | 토토지존 | 2025-02-02 | 187 | 0 |
3073 | 2월 04일 NBA 미네울브 vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-02-02 | 201 | 0 |
3072 | 2월 04일 NBA 뉴욕닉스 vs 휴스로케 | 토토지존 | 2025-02-02 | 186 | 0 |
3071 | 2월 04일 NBA 디트피스 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-02-02 | 157 | 0 |
3070 | 2월 04일 NBA 샬럿호네 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-02-02 | 160 | 0 |
3069 | 2월 03일 AFC챔피언스리그 알아인 알라이얀 | 토토지존 | 2025-02-02 | 194 | 0 |
3068 | 2월 03일 에레디비 스파로테 vs 흐로닝언 | 토토지존 | 2025-02-02 | 143 | 0 |
3067 | 2월 02일 KBL 한국가스 vs 서울삼성 | 토토지존 | 2025-02-02 | 151 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments