LA 클리퍼스
LA 클리퍼스는 골든스테이트를 상대로 치열한 경기 끝에 승리를 거뒀고, 제임스 하든과 노먼 파월이 주도했으며, 이비카 주바치가 골 밑을 지켰다. 카와이 레너드의 부재에도 불구하고, 모 밤바가 복귀하여 활약했던 경기였다.
올랜도 매직
올랜도 매직은 피닉스를 이기며 6연승 행진을 이어갔다. 프란츠 바그너가 외곽에서 빛나는 활약을 펼쳤고, 고가 비타제와 조나단 아이작이 골 밑과 수비에서 힘을 보탰다. 선수들의 강한 의지와 루즈볼 경쟁에서의 열정이 승리로 이끌었다.
종합
클리퍼스는 핵심 선수의 부재에도 불구하고 강력한 조직력을 보여주며 경기를 이어나가고 있고, 올랜도는 안정적인 공격과 수비 밸런스로 연승을 이어가며 성장 중이다. 양 팀은 각자의 장점을 살려 치열한 경기를 펼칠 것으로 전망된다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3101 | 2월 05 NBA 클리캐벌 vs 보스셀틱 | 토토지존 | 2025-02-03 | 116 | 0 |
3100 | 2월 05 NBA 필라76s vs 댈러매버 | 토토지존 | 2025-02-03 | 110 | 0 |
3099 | 2월 04일 세리에A 칼리아리 vs 라치오 | 토토지존 | 2025-02-03 | 126 | 0 |
3098 | 2월 04일 라리가 지로나 vs 라스팔마 | 토토지존 | 2025-02-03 | 111 | 0 |
3097 | 2월 04일 AFC챔피언스리그 S알나스 vs 알와슬 | 토토지존 | 2025-02-03 | 120 | 0 |
3096 | 2월 04일 KBL 부산KCC vs 안양정관 | 토토지존 | 2025-02-03 | 96 | 0 |
3095 | 2월 04일 KOVO여 IBK기업 vs 현대건설 | 토토지존 | 2025-02-03 | 121 | 0 |
3094 | 2월 04일 KOVO남 한국전력 vs 대한항공 | 토토지존 | 2025-02-03 | 103 | 0 |
3093 | 2월 04일 잉글랜드챔피언쉽 미들즈브 vs 선덜랜드 | 토토지존 | 2025-02-03 | 107 | 0 |
3092 | 2월 04일 EPL 첼시 vs 웨스트햄 | 토토지존 | 2025-02-03 | 120 | 0 |
3091 | 2월 04일 AFC챔피언스리그 알사드 vs 알아흘사 | 토토지존 | 2025-02-03 | 84 | 0 |
3090 | 2월 04일 AFC챔피언스리그 에스테헤 vs 알쇼르타 | 토토지존 | 2025-02-03 | 118 | 0 |
3089 | 02일 03일 19:00 WKBL 우리은행 신한은행 | 토토지존 | 2025-02-03 | 117 | 0 |
3088 | 02일 03일 19:00 KBL 서울 SK 창원 LG | 토토지존 | 2025-02-03 | 99 | 0 |
3087 | 탁구 유망주 유예린-권혁, WTT 유스 혼합복식 우승 합작 | 헤이즐넛 | 2025-02-02 | 153 | 0 |
3086 | LG 정우영 "조급해하지 않고 구위와 자신감 되찾겠다" | 다이치 | 2025-02-02 | 133 | 0 |
3085 | 쇼트트랙 최민정, 반려견 '옹심이'와 멘털 관리 "내게 큰 힘" | 다이치 | 2025-02-02 | 124 | 0 |
3084 | '다저스 팬페스트' 김혜성 "슈퍼스타 사이에서 저도 잘해야죠"(종합) | 다이치 | 2025-02-02 | 165 | 0 |
3083 | 김주형, PGA 투어 AT&T 페블비치 프로암 3R 4위…선두와 2타 차 | 다이치 | 2025-02-02 | 122 | 0 |
3082 | 쇼트트랙 박지원, 중국 텃세 대비 완료 "몸과 마음 모두 가벼워" | 다이치 | 2025-02-02 | 155 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments