LA 클리퍼스
LA 클리퍼스는 골든스테이트를 상대로 치열한 경기 끝에 승리를 거뒀고, 제임스 하든과 노먼 파월이 주도했으며, 이비카 주바치가 골 밑을 지켰다. 카와이 레너드의 부재에도 불구하고, 모 밤바가 복귀하여 활약했던 경기였다.
올랜도 매직
올랜도 매직은 피닉스를 이기며 6연승 행진을 이어갔다. 프란츠 바그너가 외곽에서 빛나는 활약을 펼쳤고, 고가 비타제와 조나단 아이작이 골 밑과 수비에서 힘을 보탰다. 선수들의 강한 의지와 루즈볼 경쟁에서의 열정이 승리로 이끌었다.
종합
클리퍼스는 핵심 선수의 부재에도 불구하고 강력한 조직력을 보여주며 경기를 이어나가고 있고, 올랜도는 안정적인 공격과 수비 밸런스로 연승을 이어가며 성장 중이다. 양 팀은 각자의 장점을 살려 치열한 경기를 펼칠 것으로 전망된다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2860 | 01일 28일 05:00 라리가 알라베스 셀타 비고 | 토토지존 | 2025-01-27 | 256 | 0 |
2859 | 01일 28일 04:45 세리에 A 제노아 CFC AC 몬차 | 토토지존 | 2025-01-27 | 222 | 0 |
2858 | 01일 28일 02:30 세리에 A 베네치아 FC 엘라스 베로나 FC | 토토지존 | 2025-01-27 | 240 | 0 |
2857 | 1월 29일 NBA 골든워리 vs 유타재즈 | 토토지존 | 2025-01-27 | 222 | 0 |
2856 | 1월 29일 NBA 필라76s vs LA레이커 | 토토지존 | 2025-01-27 | 238 | 0 |
2855 | 1월 29일 NBA 애틀호크 vs 휴스로케 | 토토지존 | 2025-01-27 | 219 | 0 |
2854 | 김주형, 28일 타이거 우즈와 같은 팀으로 TGL 데뷔 | 헤이즐넛 | 2025-01-27 | 233 | 0 |
2853 | 'PGA 시즌 두 번째 톱 5' 임성재, 세계랭킹 17위로 상승 | 다이치 | 2025-01-27 | 253 | 0 |
2852 | 바르셀로나, 발렌시아 7-1 대파…득점 선두 레반도프스키 17호골 | 다이치 | 2025-01-27 | 196 | 0 |
2851 | 野김재원, '축구 등 체육단체장 선거 선관위 위탁' 법안 발의 | 다이치 | 2025-01-27 | 208 | 0 |
2850 | 프로농구 KCC, 외국인 선수 교체…윌리엄스 보내고 스미스 영입 | 다이치 | 2025-01-27 | 181 | 0 |
2849 | 울산 김판곤 감독, K리그1 4연패·ACL·클럽 월드컵 정조준 | 다이치 | 2025-01-27 | 208 | 0 |
2848 | 1월 28일 KOVO여 도로공사 vs IBK기업 | 토토지존 | 2025-01-27 | 219 | 0 |
2847 | 1월 28일 KBL 고양소노 vs 안양정관 | 토토지존 | 2025-01-27 | 220 | 0 |
2846 | 1월 28일 KOVO남 삼성화재 vs 한국전력 | 토토지존 | 2025-01-27 | 161 | 0 |
2845 | 1월 28일 KBL 한국가스 vs 부산KCC | 토토지존 | 2025-01-27 | 155 | 0 |
2844 | 1월 28일 라리가 알라베스 vs RC셀타 | 토토지존 | 2025-01-27 | 136 | 0 |
2843 | 1월 28일 세리에A 베네치아 vs 엘라스 | 토토지존 | 2025-01-27 | 115 | 0 |
2842 | 1월 28일 잉글랜드 챔피언쉽 번리 vs 리즈U | 토토지존 | 2025-01-27 | 132 | 0 |
2841 | 1월 28일 NBA 브루네츠 vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-01-27 | 156 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments