클리블랜드
보스턴과의 경기에서 15연승이 끊겨 아쉬운 패배를 기록했으며, 도노반 미첼이 분전했지만 다리우스 갈란드의 부진과 카리스 리버트의 결장이 치명적이었습니다. 높은 3점슛 성공률을 허용하며 세컨 유닛의 한계가 드러난 경기였습니다.
뉴올리언스 펠리컨스
뉴올리언스는 댈러스에게 대패하여 2연패에 빠졌습니다. 주요 득점원들이 대거 결장한 상황에서 브랜든 잉그램이 분투했지만, 협력 수비와 스크린 플레이에서 약점이 노출되었습니다. 빅맨과 포워드진의 움직임 부족으로 전반적인 경기력이 저조했던 경기였습니다.
종합
클리블랜드는 주축 선수 부상과 세컨 유닛 약점이 드러나며, 뉴올리언스는 주요 득점원 공백 속에 팀 전술적 한계를 보였습니다. 두 팀 모두 상대 약점을 공략하는 전략적 접근이 승부를 가를 것으로 보입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2999 | 2월 01일 라리가 헤타페 vs 세비야 | 토토지존 | 2025-01-31 | 178 | 0 |
2998 | 2월 01일 EPL 노팅엄포 vs 브라이턴 | 토토지존 | 2025-01-31 | 207 | 0 |
2997 | 2월 01일 잉글랜드 챔피언쉽 플리머스 vs 웨스브로 | 토토지존 | 2025-01-31 | 194 | 0 |
2996 | 2월 01일 잉글랜드 챔피언쉽 옥스퍼드 vs 브리스C | 토토지존 | 2025-01-31 | 171 | 0 |
2995 | 2월 02일 NBA 샌안스퍼 vs 마이히트 | 토토지존 | 2025-01-31 | 162 | 0 |
2994 | 2월 02일 NBA 오클썬더 vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-01-31 | 150 | 0 |
2993 | 2월 02일 NBA 미네울브 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-01-31 | 142 | 0 |
2992 | 2월 02일 NBA 휴스로케 vs 브루네츠 | 토토지존 | 2025-01-31 | 172 | 0 |
2991 | 2월 02일 NBA 샬럿호네 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-01-31 | 146 | 0 |
2990 | 2월 02일 NBA 유타재즈 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-01-31 | 183 | 0 |
2989 | 2월 02일 NBA 인디페이 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-01-31 | 164 | 0 |
2988 | 2월 01일 KBL 원주DB vs 창원LG | 토토지존 | 2025-01-31 | 191 | 0 |
2987 | 2월 01일 KOVO여 GS칼텍스 vs 도로공사 | 토토지존 | 2025-01-31 | 166 | 0 |
2986 | 2월 01일 KOVO남 현대캐피 vs 삼성화재 | 토토지존 | 2025-01-31 | 213 | 0 |
2985 | 2월 01일 호주A리그 퍼스글로 vs 멜버빅토 | 토토지존 | 2025-01-31 | 177 | 0 |
2984 | 2월 01일 WKBL KB스타즈 vs BNK썸 | 토토지존 | 2025-01-31 | 170 | 0 |
2983 | 2월 01일 호주A리그 센트매리 vs 뉴캐제츠 | 토토지존 | 2025-01-31 | 155 | 0 |
2982 | 2월 01일 KBL 안양정관 vs 울산모비 | 토토지존 | 2025-01-31 | 151 | 0 |
2981 | 2월 01일 호주A리그 시드니FC vs 애들유나 | 토토지존 | 2025-01-31 | 198 | 0 |
2980 | 2월 01일 KBL 한국가스 vs 서울SK | 토토지존 | 2025-01-31 | 155 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments