클리블랜드
보스턴과의 경기에서 15연승이 끊겨 아쉬운 패배를 기록했으며, 도노반 미첼이 분전했지만 다리우스 갈란드의 부진과 카리스 리버트의 결장이 치명적이었습니다. 높은 3점슛 성공률을 허용하며 세컨 유닛의 한계가 드러난 경기였습니다.
뉴올리언스 펠리컨스
뉴올리언스는 댈러스에게 대패하여 2연패에 빠졌습니다. 주요 득점원들이 대거 결장한 상황에서 브랜든 잉그램이 분투했지만, 협력 수비와 스크린 플레이에서 약점이 노출되었습니다. 빅맨과 포워드진의 움직임 부족으로 전반적인 경기력이 저조했던 경기였습니다.
종합
클리블랜드는 주축 선수 부상과 세컨 유닛 약점이 드러나며, 뉴올리언스는 주요 득점원 공백 속에 팀 전술적 한계를 보였습니다. 두 팀 모두 상대 약점을 공략하는 전략적 접근이 승부를 가를 것으로 보입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 9월 22-23일 라리가 4경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 622 | 0 |
44 | 9월 22-23일 EPL 2경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 616 | 0 |
43 | 9월 22- 23일 프리그1 5경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 495 | 0 |
42 | 9월 22-23일 분데스리 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 583 | 0 |
41 | 9월 23일 MLS 필라유니 DC유나이 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 514 | 0 |
40 | 9월 24일 세리에A 아탈란타 코모1907 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 547 | 0 |
39 | 9월 24일 라리가 베티스 마요르카 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 648 | 0 |
38 | 9월 24일 K리그2 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 645 | 0 |
37 | 9월 25일 라리가 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 595 | 0 |
36 | 9월 25일 잉리그컵 맨체스C 왓포드 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 524 | 0 |
35 | 9월 25일 코파이탈리아 토리노 엠폴리 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 554 | 0 |
34 | 9월 25일 일본FA컵 2경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 617 | 0 |
33 | 9월 25일 J2리그 고후 구마모토 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 595 | 0 |
32 | 9월 25일 K리그2 3경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 495 | 0 |
31 | 9월 26일 UEFA 유로파리그 9경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 581 | 0 |
30 | 9월 26일 라리가 2경기 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 577 | 0 |
29 | "월드컵경기장 잔디관리 감사해달라" 축구팬 민원…서울시로 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 647 | 0 |
28 | WC 예선 앞두고 문체부 감사에 국정감사까지…첩첩산중 축구협회 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 585 | 0 |
27 | 문체부, 축구·배드민턴 조사 막바지…최종 절차로 회장 대면 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 474 | 0 |
26 | 크리스에프앤씨, 대구에 골프웨어·홈퍼니싱 복합매장 첫 개점 | 무대뽀 | 2024-09-25 | 465 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments