클리블랜드
보스턴과의 경기에서 15연승이 끊겨 아쉬운 패배를 기록했으며, 도노반 미첼이 분전했지만 다리우스 갈란드의 부진과 카리스 리버트의 결장이 치명적이었습니다. 높은 3점슛 성공률을 허용하며 세컨 유닛의 한계가 드러난 경기였습니다.
뉴올리언스 펠리컨스
뉴올리언스는 댈러스에게 대패하여 2연패에 빠졌습니다. 주요 득점원들이 대거 결장한 상황에서 브랜든 잉그램이 분투했지만, 협력 수비와 스크린 플레이에서 약점이 노출되었습니다. 빅맨과 포워드진의 움직임 부족으로 전반적인 경기력이 저조했던 경기였습니다.
종합
클리블랜드는 주축 선수 부상과 세컨 유닛 약점이 드러나며, 뉴올리언스는 주요 득점원 공백 속에 팀 전술적 한계를 보였습니다. 두 팀 모두 상대 약점을 공략하는 전략적 접근이 승부를 가를 것으로 보입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4332 | 4월 2일 MLB 신시레즈 vs 텍사레인 | 토토지존 | 2025-04-02 | 184 | 0 |
4331 | 4월 2일 NBA 밀워벅스 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-04-02 | 76 | 0 |
4330 | 4월 2일 NBA 뉴욕닉스 vs 필라76s | 토토지존 | 2025-04-02 | 118 | 0 |
4329 | 4월 2일 NBA 애틀호크 vs 포틀트레 | 토토지존 | 2025-04-02 | 108 | 0 |
4328 | 4월 02일 프랑FA컵 됭케르크 vs PSG | 토토지존 | 2025-04-01 | 192 | 0 |
4327 | 4월 02일 EPL 노팅엄포 vs 맨체스U | 토토지존 | 2025-04-01 | 216 | 0 |
4326 | 4월 02일 EPL 울버햄프 vs 웨스트햄 | 토토지존 | 2025-04-01 | 153 | 0 |
4325 | 4월 02일 EPL 아스널 vs 풀럼 | 토토지존 | 2025-04-01 | 223 | 0 |
4324 | 4월 02일 스페FA 레알마드 vs 소시에다 | 토토지존 | 2025-04-01 | 201 | 0 |
4323 | 4월 1일 MLB 샌디파드 vs 클리가디 | 토토지존 | 2025-04-01 | 193 | 0 |
4322 | 4월 1일 NBA 올랜매직 vs LA클리퍼 | 토토지존 | 2025-04-01 | 176 | 0 |
4321 | 4월 1일 MLB 세인카디 vs LA에인절 | 토토지존 | 2025-04-01 | 198 | 0 |
4320 | 4월 1일 MLB 토론블루 vs 워싱내셔 | 토토지존 | 2025-04-01 | 180 | 0 |
4319 | 4월 1일 MLB 탬파레이 vs 피츠파이 | 토토지존 | 2025-04-01 | 187 | 0 |
4318 | 4월 1일 KOVO남 현대캐피 vs 대한항공 | 토토지존 | 2025-04-01 | 163 | 0 |
4317 | 4월 1일 MLB 마이말린 vs 뉴욕메츠 | 토토지존 | 2025-04-01 | 184 | 0 |
4316 | 4월 1일 MLB 신시레즈 vs 텍사레인 | 토토지존 | 2025-04-01 | 164 | 0 |
4315 | 04월 01일 19:00 KBL 서울 삼성 대구 한국가스공사 | 토토지존 | 2025-04-01 | 180 | 0 |
4314 | 04월 01일 08:45 MLB 세인트루이스 LA에인절스 | 토토지존 | 2025-04-01 | 164 | 0 |
4313 | 04월 01일 11:00 NBA LA 레이커스 휴스턴 로켓츠 | 토토지존 | 2025-04-01 | 190 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments