[인터컴 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 박사과가 타이어프로 G투어 믹스트컵에서 우승했다.
골프존은 "23일 대전 골프존 조이마루에서 열린 시즌 세 번째 혼성 스크린 골프 대회 타이어프로 G투어 믹스트컵에서 박사과가 최종 합계 22언더파로 정상에 올랐다"고 25일 밝혔다.
남녀 40명씩 80명이 출전한 이 대회는 남녀 티박스 핸디캡을 제외하고는 정규 대회와 같은 환경에서 진행됐다.
박사과는 남자 선수인 공태현과 연장전을 치러 먼저 버디를 기록, 혼성 믹스트컵 최초로 여자 선수 우승을 달성했다.
1995년생 박사과는 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 2부 투어 대회에 12차례 참가해 5번 컷을 통과했고, 2015년에는 3부 투어 대회 우승 경력도 있다.
이번 대회 우승 상금은 1천500만원이다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3000 | '씨름 괴물과 女帝' 독주 체제 굳히나…김민재·이다현, 설날 꽃가마 | 다이치 | 2025-01-31 | 177 | 0 |
2999 | 2월 01일 라리가 헤타페 vs 세비야 | 토토지존 | 2025-01-31 | 178 | 0 |
2998 | 2월 01일 EPL 노팅엄포 vs 브라이턴 | 토토지존 | 2025-01-31 | 197 | 0 |
2997 | 2월 01일 잉글랜드 챔피언쉽 플리머스 vs 웨스브로 | 토토지존 | 2025-01-31 | 184 | 0 |
2996 | 2월 01일 잉글랜드 챔피언쉽 옥스퍼드 vs 브리스C | 토토지존 | 2025-01-31 | 165 | 0 |
2995 | 2월 02일 NBA 샌안스퍼 vs 마이히트 | 토토지존 | 2025-01-31 | 158 | 0 |
2994 | 2월 02일 NBA 오클썬더 vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-01-31 | 150 | 0 |
2993 | 2월 02일 NBA 미네울브 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-01-31 | 142 | 0 |
2992 | 2월 02일 NBA 휴스로케 vs 브루네츠 | 토토지존 | 2025-01-31 | 172 | 0 |
2991 | 2월 02일 NBA 샬럿호네 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-01-31 | 146 | 0 |
2990 | 2월 02일 NBA 유타재즈 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-01-31 | 183 | 0 |
2989 | 2월 02일 NBA 인디페이 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-01-31 | 164 | 0 |
2988 | 2월 01일 KBL 원주DB vs 창원LG | 토토지존 | 2025-01-31 | 191 | 0 |
2987 | 2월 01일 KOVO여 GS칼텍스 vs 도로공사 | 토토지존 | 2025-01-31 | 166 | 0 |
2986 | 2월 01일 KOVO남 현대캐피 vs 삼성화재 | 토토지존 | 2025-01-31 | 213 | 0 |
2985 | 2월 01일 호주A리그 퍼스글로 vs 멜버빅토 | 토토지존 | 2025-01-31 | 177 | 0 |
2984 | 2월 01일 WKBL KB스타즈 vs BNK썸 | 토토지존 | 2025-01-31 | 170 | 0 |
2983 | 2월 01일 호주A리그 센트매리 vs 뉴캐제츠 | 토토지존 | 2025-01-31 | 155 | 0 |
2982 | 2월 01일 KBL 안양정관 vs 울산모비 | 토토지존 | 2025-01-31 | 144 | 0 |
2981 | 2월 01일 호주A리그 시드니FC vs 애들유나 | 토토지존 | 2025-01-31 | 198 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments