[국민체육진흥공단 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 배진남 기자 = 국민체육진흥공단은 27일 서울 송파구 올림픽회관에서 업무 투명성과 책임성을 높이기 위한 내부통제 역량 강화교육을 실시했다.
하형주 이사장을 비롯한 공단 임직원 100여 명이 참석한 가운데 한국내부통제연구원 문호승 원장이 '내부통제 강화 전략'을 주제로 특강을 했다.
공단은 이번 특강이 내부통제의 중요성과 중장기 발전 전략에 대해 실제 사례 중심으로 이뤄져 임직원들의 내부통제 이해도 향상에 기여할 것으로 기대한다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024-09-24 [KBO] SSG VS LG 분석 | 뀨뀨까까 | 2024-09-24 | 546 | 0 |
8 | 2024-09-24 [KBO] KT VS 롯데 분석 | 뀨뀨까까 | 2024-09-24 | 480 | 0 |
7 | 2024-09-24 [KBO] 키움 VS 한화 분석 | 뀨뀨까까 | 2024-09-24 | 557 | 0 |
6 | 2024-09-25 [LaLiga] 발렌시아 VS CA 오사수나 분석 | 폼미쳤다 | 2024-09-24 | 520 | 0 |
5 | 2024-09-25 [EFL Cup] 맨체스터 시티 VS 왓포드 FC 분석 | 폼미쳤다 | 2024-09-24 | 555 | 0 |
4 | 2024-09-25 [Coppa Italia] 토리노 FC VS 엠폴리 FC 분석 | 폼미쳤다 | 2024-09-24 | 580 | 0 |
3 | 2024-09-25 [LaLiga] 레알마드리드 VS 알라베스 분석 | 폼미쳤다 | 2024-09-24 | 534 | 0 |
2 | 2024-09-25 [K2 League] 경남 FC VS 김포 FC 분석 | 폼미쳤다 | 2024-09-24 | 558 | 0 |
1 | 2024-09-25 [K2 League] 수원삼성블루윙즈 VS 부산 아이파크 분석 | 폼미쳤다 | 2024-09-24 | 528 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments