[KIA 타이거즈 제공. 재배포 및 DB금지]
(서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 28일 대한사회복지회 광주 영아일시보호소에 사랑의 기금을 전달했다.
왼손 투수 이준영과 오른손 투수 전상현은 광주 동구 소태동 소재 영아일시보호소를 찾아 기금을 직접 건넸다.
이준영은 "팬들이 주신 사랑을 어려운 이웃에게 돌려드려서 뿌듯하다"고 밝혔다.
이날 전달된 기금은 2024시즌 이우성, 양현종, 장현식(현 LG 트윈스), 김도영, 전상현 등이 수상한 밝은안과21병원 월간 최우수선수상(MVP) 상금 중 일부를 적립한 것이다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3141 | 02일 06일 02:45 네덜란드 FA컵 PSV 에인트호벤 페예노르트 | 토토지존 | 2025-02-05 | 121 | 0 |
3140 | 02일 05일 09:30 NBA 클리블랜드 캐벌리어스 보스턴 셀틱스 | 토토지존 | 2025-02-05 | 105 | 0 |
3139 | 02일 05일 09:00 NBA 필라델피아 76ERS 댈러스 매버릭스 | 토토지존 | 2025-02-05 | 133 | 0 |
3138 | 2월 06일 프랑FA컵 RC스트라 vs 앙제SCO | 토토지존 | 2025-02-04 | 105 | 0 |
3137 | 2월 06일 잉리그컵 뉴캐슬U vs 아스널 | 토토지존 | 2025-02-04 | 111 | 0 |
3136 | 2월 06일 잉글랜드 챔피언쉽 코번트리 vs 리즈U | 토토지존 | 2025-02-04 | 117 | 0 |
3135 | 2월 06일 이탈FA컵 AC밀란 vs AS로마 | 토토지존 | 2025-02-04 | 127 | 0 |
3134 | 2월 06일 스페FA 레가네스 vs 레알마드 | 토토지존 | 2025-02-04 | 118 | 0 |
3133 | 2월 06일 독일FA컵 레버쿠젠 vs 쾰른 | 토토지존 | 2025-02-04 | 112 | 0 |
3132 | 2월 06일 네덜FA컵 고어헤드 vs VV노르드 | 토토지존 | 2025-02-04 | 133 | 0 |
3131 | 2월 06일 네덜FA컵 PSV vs 페예노르 | 토토지존 | 2025-02-04 | 127 | 0 |
3130 | 2월 06일 NBA 애틀호크 vs 샌안스퍼 | 토토지존 | 2025-02-04 | 113 | 0 |
3129 | 2월 06일 NBA 새크킹스 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-02-04 | 134 | 0 |
3128 | 2월 06일 NBA 오클썬더 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-02-04 | 117 | 0 |
3127 | 2월 06일 NBA 덴버너게 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-02-04 | 112 | 0 |
3126 | 2월 06일 NBA 유타재즈 vs 골든워리 | 토토지존 | 2025-02-04 | 102 | 0 |
3125 | 2월 06일 NBA 미네울브 vs 시카불스 | 토토지존 | 2025-02-04 | 109 | 0 |
3124 | 2월 06일 NBA 토론랩터 vs 멤피그리 | 토토지존 | 2025-02-04 | 139 | 0 |
3123 | 2월 06일 NBA 필라76s vs 마이히트 | 토토지존 | 2025-02-04 | 137 | 0 |
3122 | 2월 06일 NBA 브루네츠 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-02-04 | 107 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments