[KIA 타이거즈 제공. 재배포 및 DB금지]
(서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 28일 대한사회복지회 광주 영아일시보호소에 사랑의 기금을 전달했다.
왼손 투수 이준영과 오른손 투수 전상현은 광주 동구 소태동 소재 영아일시보호소를 찾아 기금을 직접 건넸다.
이준영은 "팬들이 주신 사랑을 어려운 이웃에게 돌려드려서 뿌듯하다"고 밝혔다.
이날 전달된 기금은 2024시즌 이우성, 양현종, 장현식(현 LG 트윈스), 김도영, 전상현 등이 수상한 밝은안과21병원 월간 최우수선수상(MVP) 상금 중 일부를 적립한 것이다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2941 | 1월 31일 UEFA 유로파리그 소시에다 vs PAOK | 토토지존 | 2025-01-30 | 158 | 0 |
2940 | 1월 31일 UEFA 유로파리그 슬라프라 vs 말뫼FF | 토토지존 | 2025-01-30 | 147 | 0 |
2939 | 1월 31일 UEFA 유로파리그 레인저FC vs 위니옹SG | 토토지존 | 2025-01-30 | 255 | 0 |
2938 | 1월 31일 UEFA 유로파리그 아약스 vs 갈라타사 | 토토지존 | 2025-01-30 | 165 | 0 |
2937 | 1월 31일 UEFA 유로파리그 AS로마 vs 프랑크푸 | 토토지존 | 2025-01-30 | 196 | 0 |
2936 | 김기희, K리그1 우승팀 울산 떠나 '친정' MLS 시애틀로 | 헤이즐넛 | 2025-01-29 | 214 | 0 |
2935 | 매킬로이 "마스터스·올림픽·라이더컵이 남은 3대 목표" | 다이치 | 2025-01-29 | 205 | 0 |
2934 | '악동' 발로텔리 K리그 오나…프랑스 매체 "2곳 의향" | 다이치 | 2025-01-29 | 208 | 0 |
2933 | NBA 킹 제임스 '아들' 브로니, 15분간 슛 5개 놓치고 실책도 3개 | 다이치 | 2025-01-29 | 202 | 0 |
2932 | 프로야구 삼성 후라도 "파란색 좋아…작년보다 좋은 성적 목표" | 다이치 | 2025-01-29 | 228 | 0 |
2931 | 현대캐피탈, 설날 빅매치서 대한항공 꺾고 15연승 선두 질주 | 다이치 | 2025-01-29 | 180 | 0 |
2930 | 1월 31일 NBA 포틀트레 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-01-29 | 197 | 0 |
2929 | 1월 31일 NBA 워싱위저 vs LA레이커 | 토토지존 | 2025-01-29 | 185 | 0 |
2928 | 1월 31일 NBA 멤피그리 vs 휴스로케 | 토토지존 | 2025-01-29 | 187 | 0 |
2927 | 1월 31일 NBA 유타재즈 vs 미네울브 | 토토지존 | 2025-01-29 | 185 | 0 |
2926 | 1월 30일 KOVO여 대전정관 vs 흥국생명 | 토토지존 | 2025-01-29 | 171 | 0 |
2925 | 1월 31일 NBA 클리캐벌 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-01-29 | 165 | 0 |
2924 | 1월 30일 KOVO남 우리카드 vs OK저축 | 토토지존 | 2025-01-29 | 231 | 1 |
2923 | 1월 30일 KBL 울산모비 vs 부산KCC | 토토지존 | 2025-01-29 | 173 | 1 |
2922 | 1월 30일 KBL 창원LG vs 한국가스 | 토토지존 | 2025-01-29 | 204 | 1 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments