[한국체육기자연맹 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 이진숙 동아오츠카 마케팅본부 전무이사가 사단법인 한국여성스포츠회 제13대 회장에 취임했다.
한국여성스포츠회는 "지난 23일 회장 선거를 통해 이진숙 신임 회장이 당선됐다"며 "이진숙 회장은 여성 스포츠인의 권익 신장과 지속 가능한 발전을 위한 혁신적 비전을 제시했다"고 29일 밝혔다.
하키 국가대표 출신 이진숙 회장은 대한체육회 국제스포츠 위원, 한국여성스포츠회 부회장 등을 역임했고 현재 동아오츠카 마케팅본부 전무이사를 맡고 있다.
1981년 출범한 한국여성스포츠회는 농구 국가대표 출신 박신자 회장이 초대 회장을 맡았고 이후 한양순, 조경자, 신민자, 이덕분, 정현숙, 김영채, 최윤희, 임신자 회장이 뒤를 이었다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3604 | 2월 20일 AFC 챔스 2 샤바브두 vs 웨흐다트 | 토토지존 | 2025-02-19 | 116 | 0 |
3603 | 2월 20일 잉글랜드 챔피언쉽 루턴타운 vs 플리머스 | 토토지존 | 2025-02-19 | 132 | 0 |
3602 | 2월 20일 EPL A빌라 vs 리버풀 | 토토지존 | 2025-02-19 | 132 | 0 |
3601 | 02일 19일 19:00 V-리그 여자부 페퍼저축은행 정관장 | 토토지존 | 2025-02-19 | 134 | 0 |
3600 | 02일 19일 19:00 V-리그 남자부 KB 손해보험 우리카드 | 토토지존 | 2025-02-19 | 120 | 0 |
3599 | 02일 19일 19:00 WKBL 하나원큐 BNK썸 | 토토지존 | 2025-02-19 | 112 | 0 |
3598 | 2월 20일 NBA LA레이커 vs 샬럿호네 | 토토지존 | 2025-02-19 | 204 | 0 |
3597 | 2월 19일 WKBL 하나은행 vs BNK썸 | 토토지존 | 2025-02-18 | 152 | 0 |
3596 | 2월 19일 KOVO여 페퍼저축 vs 대전정관 | 토토지존 | 2025-02-18 | 185 | 0 |
3595 | 2월 19일 KOVO남 KB손보 vs 우리카드 | 토토지존 | 2025-02-18 | 153 | 0 |
3594 | 2월 19일 U20아시안컵 우즈베키 vs 이란 | 토토지존 | 2025-02-18 | 148 | 0 |
3593 | 2월 19일 U20아시안컵 이라크 vs 요르단 | 토토지존 | 2025-02-18 | 142 | 0 |
3592 | 2월 19일 유럽 챔피언스리그 SL벤피카 vs AS모나코 | 토토지존 | 2025-02-18 | 152 | 0 |
3591 | 2월 19일 유럽 챔피언스리그 바이뮌헨 vs 셀틱 | 토토지존 | 2025-02-18 | 166 | 0 |
3590 | 2월 19일 유럽 챔피언스리그 아탈란타 vs 클뤼브뤼 | 토토지존 | 2025-02-18 | 131 | 0 |
3589 | 2월 19일 유럽 챔피언스리그 AC밀란 vs 페예노르 | 토토지존 | 2025-02-18 | 154 | 0 |
3588 | 2월 19일 잉글랜드 챔피언쉽 프레스턴 vs 밀월 | 토토지존 | 2025-02-18 | 196 | 0 |
3587 | 2월 19일 AFC챔스 엘리트 알라이얀 vs 에스테헤 | 토토지존 | 2025-02-18 | 176 | 0 |
3586 | 2월 19일 AFC챔스 엘리트 알와슬 vs 알힐랄 | 토토지존 | 2025-02-18 | 217 | 0 |
3585 | 02일 18일 19:00 V-리그 남자부 현대캐피탈 대한항공 | 토토지존 | 2025-02-18 | 175 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments