[미국 동부한인스키협회 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 정동현(하이원리조트)이 국제스키연맹(FIS) 극동컵 대회에서 이틀 연속 우승했다.
정동현은 13일 중국 허베이성 장자커우의 완룽 리조트에서 열린 2024-2025시즌 FIS 극동컵 알파인 남자 회전 경기에서 1, 2차 시기 합계 1분 44초 40으로 1위를 차지했다.
2위는 1분 45초 77을 기록한 정민식(서울시청)이다.
전날 같은 장소에서 열린 극동컵 회전 경기에서 우승한 정동현은 이틀 연속 시상대 맨 위에 올랐다.
대륙컵 중 하나인 극동컵은 월드컵 아래 등급에 해당하는 대회다.
2011년과 2017년 동계 아시안게임 금메달리스트 정동현은 2022년 베이징 동계올림픽 남자 회전 21위를 차지하며 한국 알파인 스키 사상 올림픽 최고 순위를 달성한 선수다.
FIS 알파인 극동컵 다음 경기는 2025년 1월 31일부터 강원도 평창 알펜시아 리조트에서 열린다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4872 | 4월 21일 EPL챔 포츠머츠 vs 왓포드 | 토토지존 | 2025-04-20 | 185 | 0 |
4871 | 4월 21일 EPL챔 퀸즈파크 vs 스완지c | 토토지존 | 2025-04-20 | 177 | 0 |
4870 | 4월 21일 EPL챔 셰필드웬 vs 미들즈브 | 토토지존 | 2025-04-20 | 190 | 0 |
4869 | 4월 21일 EPL챔 선더랜드 vs 블랙번 | 토토지존 | 2025-04-20 | 154 | 0 |
4868 | 4월 21일 EPL챔 웨스브로 vs 더비카운 | 토토지존 | 2025-04-20 | 177 | 0 |
4867 | 4월 20일 KBO 두산 vs KIA | 토토지존 | 2025-04-20 | 214 | 0 |
4866 | 4월 20일 KBO SSG vs LG | 토토지존 | 2025-04-20 | 177 | 0 |
4865 | 4월 20일 KBO 삼성 vs 롯데 | 토토지존 | 2025-04-20 | 173 | 0 |
4864 | 4월 20일 KBO 키움 vs KT | 토토지존 | 2025-04-20 | 218 | 0 |
4863 | 4월 20일 KBO 한화 vs NC | 토토지존 | 2025-04-20 | 210 | 0 |
4862 | 04월 21일 19:30 세리에 A 토리노 FC 우디네세 칼초 | 토토지존 | 2025-04-20 | 191 | 0 |
4861 | 04월 21일 04:00 라리가 레알 마드리드 아틀레틱 빌바오 | 토토지존 | 2025-04-20 | 184 | 0 |
4860 | 04월 20일 14:00 KBL 수원 KT 대구 한국가스공사 | 토토지존 | 2025-04-20 | 176 | 0 |
4859 | 4월 20일 프리메라리가 비야레알 vs 소시에다 | 토토지존 | 2025-04-19 | 207 | 0 |
4858 | 4월 20일 EPL 맨유 vs 울버햄튼 | 토토지존 | 2025-04-19 | 199 | 0 |
4857 | 4월 20일 EPL 입스위치 vs 아스날 | 토토지존 | 2025-04-19 | 183 | 0 |
4856 | 4월 20일 EPL 풀럼 vs 첼시 | 토토지존 | 2025-04-19 | 144 | 0 |
4855 | 4월 20일 MLB 필라필리 vs 마이말린 | 토토지존 | 2025-04-19 | 145 | 0 |
4854 | 4월 20일 MLB 디트타이 vs 캔자로얄 | 토토지존 | 2025-04-19 | 169 | 0 |
4853 | 4월 20일 MLB 시카컵스 vs 애리다이 | 토토지존 | 2025-04-19 | 182 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments