부산 KCC
부산 KCC팀은 한국가스공사와 서울 SK를 상대로 2연승을 거두며 상승세를 이어갔습니다. 디온테 버튼의 화려한 득점에 허웅과 이승현이 공격과 수비에서 균형을 이루며 팀을 지켰습니다. 또한 최준용과 정창영의 헌신적인 플레이가 승리에 큰 기여를 했습니다.
원주 DB
원주 DB팀은 울산 현대모비스와 창원 LG에게 연패를 당하며 4연승 이후 부진한 모습을 보였습니다. 치나누 오누아쿠와 이선 알바노가 투지를 불태웠지만, 국내 선수들의 부진과 김종규의 부상으로 인한 결장이 팀에 타격을 안겼습니다. 경기 후반의 휴식 시간에 볼 핸들링 부재와 투구 불안으로 어려움을 겪었습니다.
종합
부산 KCC팀은 안정적인 전력과 상승세를 바탕으로 홈에서 강세를 보이고 있습니다. 반면, 원주 DB팀은 연패로 인해 팀 분위기가 침체되어 있으며, 국내 선수들의 활약과 김종규의 부재 보완이 시급한 상황입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3360 | 2월 12일 AFC 챔스 2 알후세인 vs 샤르자 | 토토지존 | 2025-02-10 | 113 | 0 |
3359 | 2월 12일 NBA 피닉선즈 vs 멤피그리 | 토토지존 | 2025-02-10 | 108 | 0 |
3358 | 2월 12일 NBA 시카불스 vs 디트피스 | 토토지존 | 2025-02-10 | 150 | 0 |
3357 | 2월 12일 NBA 인디페이 vs 뉴욕닉스 | 토토지존 | 2025-02-10 | 116 | 0 |
3356 | 2월 12일 NBA 필라76s vs 토론랩터 | 토토지존 | 2025-02-10 | 120 | 0 |
3355 | 2월 11일 KOVO남 대한항공 vs 삼성화재 | 토토지존 | 2025-02-10 | 164 | 0 |
3354 | 2월 11일 ACL2 알칼디야 vs 트락토르 | 토토지존 | 2025-02-10 | 112 | 0 |
3353 | 2월 11일 AFC챔스 엘리트 산둥타이 vs 광주FC | 토토지존 | 2025-02-10 | 130 | 0 |
3352 | 2월 11일 AFC챔스 엘리트 센트매리 vs 조호르다 | 토토지존 | 2025-02-10 | 106 | 0 |
3351 | 2월 11일 KBL 고양소노 vs 울산모비 | 토토지존 | 2025-02-10 | 140 | 0 |
3350 | 2월 11일 AFC챔스 엘리트 비셀고베 vs 상하하이 | 토토지존 | 2025-02-10 | 106 | 0 |
3349 | 2월 11일 AFC챔스 엘리트 포항스틸 vs 가와사키 | 토토지존 | 2025-02-10 | 123 | 0 |
3348 | 2월 11일 KOVO여 현대건설 vs 도로공사 | 토토지존 | 2025-02-10 | 111 | 0 |
3347 | 2월 11일 라리가 마요르카 vs 오사수나 | 토토지존 | 2025-02-10 | 119 | 0 |
3346 | 2월 11일 세리에A 인테르 vs 피오렌티 | 토토지존 | 2025-02-10 | 113 | 0 |
3345 | 02일 10일 05:00 라리가 세비야 FC FC 바르셀로나 | 토토지존 | 2025-02-10 | 655 | 0 |
3344 | 2월 11일 NBA 밀워벅스 vs 골든워리 | 토토지존 | 2025-02-09 | 365 | 0 |
3343 | 2월 11일 NBA 덴버너게 vs 포틀트레 | 토토지존 | 2025-02-09 | 279 | 0 |
3342 | 2월 11일 NBA 브루네츠 vs 샬럿호네 | 토토지존 | 2025-02-09 | 524 | 0 |
3341 | 2월 11일 NBA LA레이커 vs 유타재즈 | 토토지존 | 2025-02-09 | 226 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments