[롯데의료재단 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하는 황유민이 롯데의료재단 보바스어린이재활센터에 1천200만원을 기부했다고 30일 밝혔다.
기부금 전달식은 27일 경기도 하남시 롯데의료재단 보바스병원에서 열렸으며 황유민과 나해리 보바스의료원장, 윤연중 보바스병원장 등이 참석했다.
국가대표 출신으로 올해 KLPGA 투어 인기상을 받은 황유민은 "재활 치료가 필요한 어린이들이 더 나은 환경에서 치료받을 수 있기를 바란다"고 말했다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2889 | 중국기원, 내달 쏘팔코사놀 불참 통보…한중 바둑계 급속 냉각 | 다이치 | 2025-01-28 | 333 | 0 |
2888 | 호주 여자 테니스 선수, 유료 팬 페이지 개설 후 이혼 발표 | 다이치 | 2025-01-28 | 338 | 0 |
2887 | 데이비스 42점 23리바운드 폭발…NBA 레이커스, 샬럿 꺾고 4연승 | 다이치 | 2025-01-28 | 251 | 0 |
2886 | 두산 신인 홍민규, 첫 불펜 투구서 이승엽 감독 '눈도장' | 다이치 | 2025-01-28 | 301 | 0 |
2885 | 에피스톨라 승부처 활약…프로농구 KCC, 3연승으로 6위 맹추격 | 다이치 | 2025-01-28 | 208 | 0 |
2884 | 토토사이트란? | 툰일이 | 2025-01-28 | 373 | 0 |
2883 | 1월 30일 NBA 골든워리 vs 오클썬더 | 토토지존 | 2025-01-28 | 273 | 0 |
2882 | 1월 30일 NBA 피닉선즈 vs 미네울브 | 토토지존 | 2025-01-28 | 280 | 0 |
2881 | 1월 30일 NBA 샌안스퍼 vs LA클리퍼 | 토토지존 | 2025-01-28 | 321 | 0 |
2880 | 1월 30일 NBA 뉴올펠리 vs 댈러매버 | 토토지존 | 2025-01-28 | 319 | 0 |
2879 | 1월 30일 NBA 필라76s vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-01-28 | 254 | 0 |
2878 | 1월 30일 NBA 뉴욕닉스 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-01-28 | 216 | 0 |
2877 | 1월 30일 NBA 마이히트 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-01-28 | 305 | 0 |
2876 | 1월 30일 NBA 보스셀틱 vs 시카불스 | 토토지존 | 2025-01-28 | 267 | 0 |
2875 | 1월 30일 NBA 워싱위저 vs 토론랩터 | 토토지존 | 2025-01-28 | 325 | 0 |
2874 | 1월 30일 NBA 인디페이 vs 디트피스 | 토토지존 | 2025-01-28 | 263 | 0 |
2873 | 1월 30일 NBA 샬럿호네 vs 브루네츠 | 토토지존 | 2025-01-28 | 194 | 0 |
2872 | 1월 29일 KBL 서울삼성 vs 서울SK | 토토지존 | 2025-01-28 | 200 | 0 |
2871 | 1월 29일 WKBL 신한은행 vs KB스타즈 | 토토지존 | 2025-01-28 | 198 | 0 |
2870 | 1월 29일 KOVO여 현대건설 vs GS칼텍스 | 토토지존 | 2025-01-28 | 247 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments