[부산 KCC 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 이의진 기자 = 프로농구 디펜딩 챔피언 부산 KCC가 리온 윌리엄스를 도노반 스미스로 교체하는 승부수를 뒀다.
KCC는 27일 "부상으로 이탈한 윌리엄스의 대체 외국인 선수로 스미스를 영입했다"고 밝혔다.
신장 207㎝의 스미스는 스페인, 루마니아, 오스트리아 등 유럽 리그뿐 아니라 필리핀 리그도 경험한 베테랑 빅맨이다.
KCC는 "골 밑에서 높이를 보강하고, 공수 균형 측면에서 안정감을 더할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
지난 시즌 챔피언결정전에서 우승한 KCC는 올 시즌 14승 17패로 10개 팀 가운데 7위에 처졌다.
최준용, 송교창 등 우승 주역들이 부상으로 코트를 이탈하면서 경쟁력이 떨어진 KCC는 이미 에이스로 낙점했던 디온테 버튼을 안양 정관장으로 보내고 센터 캐디 라렌을 데려와 선수단 구성에 변화를 줬다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3531 | 2월 16일 K리그1 대구FC vs 강원FC | 토토지존 | 2025-02-15 | 123 | 0 |
3530 | 2월 16일 K리그1 전북현대 vs 김천상무 | 토토지존 | 2025-02-15 | 125 | 0 |
3529 | 2월 16일 K리그1 울산HDFC vs FC안양 | 토토지존 | 2025-02-15 | 146 | 0 |
3528 | 2월 16일 KOVO여 IBK기업 vs 흥국생명 | 토토지존 | 2025-02-15 | 126 | 0 |
3527 | 2월 16일 KOVO남 한국전력 vs OK저축 | 토토지존 | 2025-02-15 | 110 | 0 |
3526 | 02일 16일 03:00 리그앙 AS 모나코 FC 낭트 | 토토지존 | 2025-02-15 | 148 | 0 |
3525 | 02일 15일 05:00 라리가 지로나 FC 헤타페 CF | 토토지존 | 2025-02-15 | 141 | 0 |
3524 | 02일 15일 05:00 EPL 브라이턴 & 호브 앨비언 첼시 | 토토지존 | 2025-02-15 | 151 | 0 |
3523 | 02일 15일 05:00 잉글랜드 챔피언쉽 퀸즈 파크 레인저스 더비 카운티 | 토토지존 | 2025-02-15 | 161 | 0 |
3522 | 02일 15일 04:45 리그앙 스타드 브레스트 29 AJ 오세르 | 토토지존 | 2025-02-15 | 146 | 0 |
3521 | 02일 15일 04:45 세리에 A 볼로냐 FC 토리노 FC | 토토지존 | 2025-02-15 | 160 | 0 |
3520 | 02일 15일 04:30 분데스리가 아우크스부르크 RB 라이프치히 | 토토지존 | 2025-02-15 | 125 | 0 |
3519 | 2월 16일 라리가 AT마드 vs RC셀타 | 토토지존 | 2025-02-14 | 171 | 0 |
3518 | 2월 16일 EPL 웨스트햄 vs 브렌트퍼 | 토토지존 | 2025-02-14 | 196 | 0 |
3517 | 2월 16일 EPL 사우샘프 vs 본머스 | 토토지존 | 2025-02-14 | 232 | 0 |
3516 | 2월 16일 분데스리가 레버쿠젠 vs 바이뮌헨 | 토토지존 | 2025-02-14 | 141 | 0 |
3515 | 2월 15일 분데스리가 슈투트가 vs 볼프스부 | 토토지존 | 2025-02-14 | 142 | 0 |
3514 | 2월 15일 잉글랜드 챔피언쉽 카디프C vs 브리스C | 토토지존 | 2025-02-14 | 115 | 0 |
3513 | 2월 15일 U20아시안컵 카타르 vs 호주 | 토토지존 | 2025-02-14 | 124 | 0 |
3512 | 2월 16일 라리가 오사수나 vs 레알마드 | 토토지존 | 2025-02-14 | 138 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments