[제주 유나이티드 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 이영호 기자 = 프로축구 K리그1 제주 유나이티드가 2025시즌 선수단의 등번호를 공개했다.
제주 구단은 30일 "2025시즌 K리그1 개막을 앞두고 선수들의 자율적인 협의 과정을 통해 등번호를 결정했다"고 밝혔다.
대부분 선수가 기존 등번호를 다시 선택한 가운데 최근 은퇴를 선언한 구자철의 등번호 7번은 2019년 입단한 공격수 서진수가 이어받았다.
서진수가 달았던 14번은 김건웅에게 돌아갔고, 김건웅은 자신의 등번호인 8번을 병역의 의무를 마치고 복귀하는 이창민에게 양보했다.
새로 제주 유니폼을 입은 베테랑 공격수 박동진은 프로 무대에서 가장 오래 사용해온 50번을 다시 선택했다.
김학범 감독은 "선수단 배번을 정하는 과정에서 선수 간의 굳건한 신뢰 관계가 느껴졌고 원팀으로 하나가 됐다"며 "서진수처럼 선배들의 염원과 자신의 남다른 동기부여로 새로운 성공을 그리려는 모습에서도 희망을 봤다"고 평가했다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4337 | 4월 2일 NBA 시카불스 vs 토론랩터 | 토토지존 | 2025-04-02 | 119 | 0 |
4336 | 4월 2일 MLB 뉴욕양키 vs 애리다이 | 토토지존 | 2025-04-02 | 127 | 0 |
4335 | 4월 2일 MLB 탬파레이 vs 피츠파이 | 토토지존 | 2025-04-02 | 169 | 0 |
4334 | 4월 2일 MLB 마이말린 vs 뉴욕메츠 | 토토지존 | 2025-04-02 | 169 | 0 |
4333 | 4월 2일 NBA 샌안스퍼 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-04-02 | 174 | 0 |
4332 | 4월 2일 MLB 신시레즈 vs 텍사레인 | 토토지존 | 2025-04-02 | 160 | 0 |
4331 | 4월 2일 NBA 밀워벅스 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-04-02 | 56 | 0 |
4330 | 4월 2일 NBA 뉴욕닉스 vs 필라76s | 토토지존 | 2025-04-02 | 60 | 0 |
4329 | 4월 2일 NBA 애틀호크 vs 포틀트레 | 토토지존 | 2025-04-02 | 56 | 0 |
4328 | 4월 02일 프랑FA컵 됭케르크 vs PSG | 토토지존 | 2025-04-01 | 149 | 0 |
4327 | 4월 02일 EPL 노팅엄포 vs 맨체스U | 토토지존 | 2025-04-01 | 189 | 0 |
4326 | 4월 02일 EPL 울버햄프 vs 웨스트햄 | 토토지존 | 2025-04-01 | 147 | 0 |
4325 | 4월 02일 EPL 아스널 vs 풀럼 | 토토지존 | 2025-04-01 | 199 | 0 |
4324 | 4월 02일 스페FA 레알마드 vs 소시에다 | 토토지존 | 2025-04-01 | 189 | 0 |
4323 | 4월 1일 MLB 샌디파드 vs 클리가디 | 토토지존 | 2025-04-01 | 179 | 0 |
4322 | 4월 1일 NBA 올랜매직 vs LA클리퍼 | 토토지존 | 2025-04-01 | 144 | 0 |
4321 | 4월 1일 MLB 세인카디 vs LA에인절 | 토토지존 | 2025-04-01 | 194 | 0 |
4320 | 4월 1일 MLB 토론블루 vs 워싱내셔 | 토토지존 | 2025-04-01 | 159 | 0 |
4319 | 4월 1일 MLB 탬파레이 vs 피츠파이 | 토토지존 | 2025-04-01 | 172 | 0 |
4318 | 4월 1일 KOVO남 현대캐피 vs 대한항공 | 토토지존 | 2025-04-01 | 159 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments