[제주 유나이티드 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 이영호 기자 = 프로축구 K리그1 제주 유나이티드가 2025시즌 선수단의 등번호를 공개했다.
제주 구단은 30일 "2025시즌 K리그1 개막을 앞두고 선수들의 자율적인 협의 과정을 통해 등번호를 결정했다"고 밝혔다.
대부분 선수가 기존 등번호를 다시 선택한 가운데 최근 은퇴를 선언한 구자철의 등번호 7번은 2019년 입단한 공격수 서진수가 이어받았다.
서진수가 달았던 14번은 김건웅에게 돌아갔고, 김건웅은 자신의 등번호인 8번을 병역의 의무를 마치고 복귀하는 이창민에게 양보했다.
새로 제주 유니폼을 입은 베테랑 공격수 박동진은 프로 무대에서 가장 오래 사용해온 50번을 다시 선택했다.
김학범 감독은 "선수단 배번을 정하는 과정에서 선수 간의 굳건한 신뢰 관계가 느껴졌고 원팀으로 하나가 됐다"며 "서진수처럼 선배들의 염원과 자신의 남다른 동기부여로 새로운 성공을 그리려는 모습에서도 희망을 봤다"고 평가했다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3955 | 3월 11일 NBA 브루네츠 vs LA레이커 | 토토지존 | 2025-03-09 | 178 | 0 |
3954 | 3월 11일 NBA 보스셀틱 vs 유타재즈 | 토토지존 | 2025-03-09 | 173 | 0 |
3953 | 3월 11일 NBA 애틀호크 vs 필라76s | 토토지존 | 2025-03-09 | 160 | 0 |
3952 | 3월 10일 WKBL 우리은행 vs KB스타즈 | 토토지존 | 2025-03-09 | 167 | 0 |
3951 | 3월 10일 EPL 맨체스U vs 아스널 | 토토지존 | 2025-03-09 | 195 | 0 |
3950 | 3월 10일 NBA 밀워벅스 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-03-08 | 221 | 0 |
3949 | 3월 10일 NBA 필라76s vs 유타재즈 | 토토지존 | 2025-03-08 | 184 | 0 |
3948 | 3월 10일 NBA LA클리퍼 vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-03-08 | 204 | 0 |
3947 | 3월 10일 NBA 포틀트레 vs 디트피스 | 토토지존 | 2025-03-08 | 199 | 0 |
3946 | 3월 10일 NBA 미네울브 vs 샌안스퍼 | 토토지존 | 2025-03-08 | 222 | 0 |
3945 | 3월 10일 NBA 뉴올펠리 vs 멤피그리 | 토토지존 | 2025-03-08 | 212 | 0 |
3944 | 3월 10일 NBA 댈러매버 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-03-08 | 196 | 0 |
3943 | 3월 10일 NBA 오클썬더 vs 덴버너게 | 토토지존 | 2025-03-08 | 169 | 0 |
3942 | 3월 09일 EPL 토트넘 vs 본머스 | 토토지존 | 2025-03-08 | 200 | 0 |
3941 | 3월 09일 EPL 첼시 vs 레스터C | 토토지존 | 2025-03-08 | 171 | 0 |
3940 | 3월 09일 NBA 토론랩터 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-03-07 | 154 | 0 |
3939 | 3월 09일 NBA 골든워리 vs 디트피스 | 토토지존 | 2025-03-07 | 176 | 0 |
3938 | 3월 09일 NBA 보스셀틱 vs LA레이커 | 토토지존 | 2025-03-07 | 196 | 0 |
3937 | 3월 09일 NBA 밀워벅스 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-03-07 | 169 | 0 |
3936 | 3월 09일 NBA 마이히트 vs 시카불스 | 토토지존 | 2025-03-07 | 169 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments