[티케이오시비 제공. 재배포 및 DB금지]
(서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 김태균 해설위원 등 전현직 프로야구 선수들이 유소년 선수들을 위해 소매를 걷어붙였다.
김태균 위원과 문동주, 노시환, 최재훈(이상 한화 이글스), 임찬규(LG 트윈스), 허경민, 정수빈(이상 두산 베어스), 유희관, 나지완, 김진영(이상 은퇴)은 26일 충남 홍성군 결성면 만해 야구장에서 열리는 제2회 김태균 야구캠프에서 52명의 유소년 야구선수를 지도한다.
전국에서 선발된 꿈나무 선수들은 전현직 선수들의 지도를 받으며 포지션별 훈련과 미니게임을 할 예정이다.
지난해에 이어 두 번째 야구 캠프를 연 김태균 해설위원은 "이번 캠프를 통해 많은 유소년 선수가 꿈을 키우길 바란다"고 밝혔다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3569 | 2월 18일 AFC챔스 엘리트 가와사키 vs 센트매리 | 토토지존 | 2025-02-17 | 164 | 0 |
3568 | 2월 18일 라리가 바르셀로 vs 라요 | 토토지존 | 2025-02-17 | 152 | 0 |
3567 | 2월 18일 잉글랜드 챔피언쉽 리즈U vs 선덜랜드 | 토토지존 | 2025-02-17 | 239 | 0 |
3566 | 2월 18일 세리에A 제노아 vs 베네치아 | 토토지존 | 2025-02-17 | 190 | 0 |
3565 | 2월 18일 AFC챔스 엘리트 알아흘사 vs 알가라파 | 토토지존 | 2025-02-17 | 147 | 0 |
3564 | 2월 18일 AFC챔스 엘리트 알쇼르타 vs 알아인 | 토토지존 | 2025-02-17 | 154 | 0 |
3563 | 2월 18일 AFC챔스 엘리트 페르세폴 vs S알나스 | 토토지존 | 2025-02-17 | 168 | 0 |
3562 | 02일 17일 19:00 WKBL 신한은행 삼성생명 | 토토지존 | 2025-02-17 | 194 | 0 |
3561 | 02일 17일 18:15 U20아시안컵 태국 대한민국 | 토토지존 | 2025-02-17 | 170 | 0 |
3560 | 02일 17일 16:00 U20아시안컵 시리아 일본 | 토토지존 | 2025-02-17 | 166 | 0 |
3559 | 2월 17일 U20아시안컵 태국 vs 한국 | 토토지존 | 2025-02-16 | 201 | 0 |
3558 | 2월 17일 U20아시안컵 시리아 vs 일본 | 토토지존 | 2025-02-16 | 140 | 0 |
3557 | 2월 17일 WKBL 신한은행 vs 삼성생명 | 토토지존 | 2025-02-16 | 131 | 0 |
3556 | 02일 16일 16:00 V-리그 여자부 IBK 기업은행 흥국생명 | 토토지존 | 2025-02-16 | 215 | 0 |
3555 | 02일 16일 16:00 WKBL KB스타즈 우리은행 | 토토지존 | 2025-02-16 | 151 | 0 |
3554 | 02일 16일 14:00 V-리그 남자부 한국전력 페퍼저축은행 | 토토지존 | 2025-02-16 | 241 | 0 |
3553 | 02일 17일 04:45 세리에 A 유벤투스 인터 밀란 | 토토지존 | 2025-02-16 | 133 | 0 |
3552 | 02일 17일 01:30 EPL 토트넘 홋스퍼 맨체스터 유나이티드 | 토토지존 | 2025-02-16 | 194 | 0 |
3551 | 02일 16일 23:00 EPL 리버풀 FC 울버햄튼 | 토토지존 | 2025-02-16 | 160 | 0 |
3550 | 2월 17일 세리에A 유벤투스 vs 인테르 | 토토지존 | 2025-02-15 | 205 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments