형이 다마스에 청소기 매달아서 탓다가(↑) 병원갔던 일 후기입니다
형 친구 A가 사무실에 청소기가 고장나서 2개를 샀는데 (하나는 예비용으로 사셨다고함)
청소기가 튼튼해 보인다 이거 사람이 타도 문제 없겠다
라는 얘기가 나오고 그럼 타보자는 결론을 내리게 됐고
그냥 타면 티가 안나니 다마스를 쓰기로 했다고 함
다마스는 몇년전에 다마스 엔진은 奀밥이라 성인 남자3~4명이 잡고 버티면 엑셀 밟아도 앞으로
안 나갈 거 같다고 그거 실험한다고 샀었음
차에 구멍 안 내고 고정 시킬 방법을 찾다가
사진같은 결론을 내렸고
잡고 있던 친구B는 굴러 떨어지면서 다치고 매달려 있던 저희 형은 튕겨져 날아가면서 크게 다쳤다함
여기서 끝나면 다행이였는데 친구 C랑 D는 니들이 奀밥이라 못버틴거라고
자기들이 보여준다면서 똑같이하다 똑같이 굴러떨어져서 4명다 다마스로 실려갔다고함
이런일이 한두번은 아니긴 한데
참 매번 얼탱이가 없음
유언1위: 괜찮아 안죽어
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 유머 감기로 어린이집을 쉰 딸 | badboy | 2025-04-04 | 220 | 0 |
2005 | 유머 극단적인 사장님 | badboy | 2025-04-04 | 263 | 0 |
2004 | 자유 타투때문에 수영장 빠꾸먹은 누나 | av한글판번역가 | 2025-04-04 | 316 | 0 |
2003 | 자유 수진이 빼고 노는 예쁜 누나들 | av한글판번역가 | 2025-04-04 | 281 | 0 |
2002 | 유머 이새끼들 이제는 사기칠려는 정성 조차도 없네 ㅋㅋㅋㅋ | av한글판번역가 | 2025-04-04 | 287 | 0 |
2001 | 유머 반드시 카톡 읽게 하는 남자... | av한글판번역가 | 2025-04-04 | 360 | 0 |
2000 | 자유 경제 위기 체감된다는 디시인 | av한글판번역가 | 2025-04-04 | 385 | 0 |
1999 | 자유 고무장갑 일반쓰레기로 버리면 벌금 10만원 | av한글판번역가 | 2025-04-04 | 336 | 0 |
1998 | 유머 제주도민 선정 맛집 | 차이나타운 | 2025-04-04 | 486 | 0 |
1997 | 유머 MRI를 많이 찍는 병원은 어디일까 | 차이나타운 | 2025-04-04 | 381 | 0 |
1996 | 유머 매정한 엄마 | 차이나타운 | 2025-04-04 | 313 | 0 |
1995 | 유머 먹방 스타일 | 차이나타운 | 2025-04-04 | 340 | 0 |
1994 | 자유 중국, 홈캠으로 음란물 사이트에 산부인과 영상 업로드 | 항문털티비 | 2025-04-03 | 530 | 0 |
1993 | 자유 10년전 조사한 서울시 구별 싱크홀 발생 현황 | 항문털티비 | 2025-04-03 | 347 | 0 |
1992 | 유머 모기를 잡다 깨달은 디시인 | 항문털티비 | 2025-04-03 | 379 | 0 |
1991 | 자유 숏컷 거유녀 vs 양갈래 거유녀 | meatpunch | 2025-04-03 | 294 | 0 |
1990 | 자유 좀만 더 | meatpunch | 2025-04-03 | 300 | 0 |
1989 | 자유 하늘색 비키니누나가 좀 압도적이네 | cookie | 2025-04-03 | 348 | 0 |
1988 | 유머 여성의 벗은몸을 탐내는 의사 ㅋㅋ | cookie | 2025-04-03 | 556 | 0 |
1987 | 자유 65 i컵 거유 소이밀크(조하윤) | cookie | 2025-04-03 | 322 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments