홈 가스공사는 직전경기 KT 를 상대로 승리 하였다.
현재 6연승 흐름으로 3점슛 성공률이 50%로 높은 적중을 보여 준다.
니콜슨과 벨란겔이 어려울때마다 득점을 해주고 있고 정성우가
빠른 발로 뒤를 받쳐 주며 공수 밸런스가 좋다.
소노는 직전경기 DB를 상대로 승리를 하며 2연패에서 벗어 났다.
윌리엄스가 골밑에서 존재감을 발휘하고 이정현과 이재도가
발빠르게 움직여 주며 공격력을 극대화 하고 있다.
151.5 오버
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4949 | 4월 23일 KBO 롯데 vs 한화 | 토토지존 | 2025-04-23 | 214 | 0 |
4948 | 4월 23일 KBO 삼성 vs KIA | 토토지존 | 2025-04-23 | 294 | 0 |
4947 | 4월 23일 KBO KT vs SSG | 토토지존 | 2025-04-23 | 218 | 0 |
4946 | 4월 23일 KBL 서울SK vs KT소닉붐 | 토토지존 | 2025-04-23 | 230 | 0 |
4945 | 4월 23일 KBO 키움 vs 두산 | 토토지존 | 2025-04-23 | 223 | 0 |
4944 | 04월 23일 04:30 라리가 FC 바르셀로나 RCD 마요르카 | 토토지존 | 2025-04-23 | 288 | 0 |
4943 | 04월 23일 03:45 리그앙 FC 낭트 파리 생제르맹 | 토토지존 | 2025-04-23 | 295 | 0 |
4942 | 04월 23일 19:00 KBL 서울 SK 수원 KT | 토토지존 | 2025-04-23 | 230 | 0 |
4941 | 04월 23일 11:05 MLB 애슬레틱스 vs 텍사스 | 토토지존 | 2025-04-22 | 287 | 0 |
4940 | 04월 23일 10:45 MLB 샌프란시스코 vs 밀워키 | 토토지존 | 2025-04-22 | 241 | 0 |
4939 | 04월 23일 10:40 MLB 애리조나 vs 탬파베이 | 토토지존 | 2025-04-22 | 250 | 0 |
4938 | 04월 23일 10:38 MLB LA에인절스 vs 피츠버그 | 토토지존 | 2025-04-22 | 263 | 0 |
4937 | 04월 23일 09:10 MLB 휴스턴 vs 토론토 | 토토지존 | 2025-04-22 | 261 | 0 |
4936 | 04월 23일 08:40 MLB 미네소타 vs 시카고W | 토토지존 | 2025-04-22 | 302 | 0 |
4935 | 04월 23일 08:40 MLB 시카고C vs LA다저스 | 토토지존 | 2025-04-22 | 230 | 0 |
4934 | 04월 23일 08:40 MLB 캔자스시티 vs 콜로라도 | 토토지존 | 2025-04-22 | 246 | 0 |
4933 | 04월 23일 08:15 MLB 애틀랜타 vs 세인트루이스 | 토토지존 | 2025-04-22 | 245 | 0 |
4932 | 04월 23일 08:10 MLB 뉴욕메츠 vs 필라델피아 | 토토지존 | 2025-04-22 | 264 | 0 |
4931 | 04월 23일 07:45 MLB 보스턴 vs 시애틀 | 토토지존 | 2025-04-22 | 206 | 0 |
4930 | 04월 23일 07:45 MLB 워싱턴 vs 볼티모어 | 토토지존 | 2025-04-22 | 234 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments