홈 가스공사는 직전경기 KT 를 상대로 승리 하였다.
현재 6연승 흐름으로 3점슛 성공률이 50%로 높은 적중을 보여 준다.
니콜슨과 벨란겔이 어려울때마다 득점을 해주고 있고 정성우가
빠른 발로 뒤를 받쳐 주며 공수 밸런스가 좋다.
소노는 직전경기 DB를 상대로 승리를 하며 2연패에서 벗어 났다.
윌리엄스가 골밑에서 존재감을 발휘하고 이정현과 이재도가
발빠르게 움직여 주며 공격력을 극대화 하고 있다.
151.5 오버
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4869 | 4월 21일 EPL챔 선더랜드 vs 블랙번 | 토토지존 | 2025-04-20 | 228 | 0 |
4868 | 4월 21일 EPL챔 웨스브로 vs 더비카운 | 토토지존 | 2025-04-20 | 313 | 0 |
4867 | 4월 20일 KBO 두산 vs KIA | 토토지존 | 2025-04-20 | 240 | 0 |
4866 | 4월 20일 KBO SSG vs LG | 토토지존 | 2025-04-20 | 213 | 0 |
4865 | 4월 20일 KBO 삼성 vs 롯데 | 토토지존 | 2025-04-20 | 202 | 0 |
4864 | 4월 20일 KBO 키움 vs KT | 토토지존 | 2025-04-20 | 337 | 0 |
4863 | 4월 20일 KBO 한화 vs NC | 토토지존 | 2025-04-20 | 263 | 0 |
4862 | 04월 21일 19:30 세리에 A 토리노 FC 우디네세 칼초 | 토토지존 | 2025-04-20 | 198 | 0 |
4861 | 04월 21일 04:00 라리가 레알 마드리드 아틀레틱 빌바오 | 토토지존 | 2025-04-20 | 234 | 0 |
4860 | 04월 20일 14:00 KBL 수원 KT 대구 한국가스공사 | 토토지존 | 2025-04-20 | 206 | 0 |
4859 | 4월 20일 프리메라리가 비야레알 vs 소시에다 | 토토지존 | 2025-04-19 | 235 | 0 |
4858 | 4월 20일 EPL 맨유 vs 울버햄튼 | 토토지존 | 2025-04-19 | 237 | 0 |
4857 | 4월 20일 EPL 입스위치 vs 아스날 | 토토지존 | 2025-04-19 | 201 | 0 |
4856 | 4월 20일 EPL 풀럼 vs 첼시 | 토토지존 | 2025-04-19 | 190 | 0 |
4855 | 4월 20일 MLB 필라필리 vs 마이말린 | 토토지존 | 2025-04-19 | 175 | 0 |
4854 | 4월 20일 MLB 디트타이 vs 캔자로얄 | 토토지존 | 2025-04-19 | 201 | 0 |
4853 | 4월 20일 MLB 시카컵스 vs 애리다이 | 토토지존 | 2025-04-19 | 235 | 0 |
4852 | 4월 20일 MLB 토론블루 vs 시애매리 | 토토지존 | 2025-04-19 | 222 | 0 |
4851 | 4월 20일 MLB 볼티오리 vs 신시레즈 | 토토지존 | 2025-04-19 | 206 | 0 |
4850 | 4월 20일 MLB 피츠파이 vs 클리가디 | 토토지존 | 2025-04-19 | 194 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments