[KIA 타이거즈 제공. 재배포 및 DB금지]
(서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 28일 대한사회복지회 광주 영아일시보호소에 사랑의 기금을 전달했다.
왼손 투수 이준영과 오른손 투수 전상현은 광주 동구 소태동 소재 영아일시보호소를 찾아 기금을 직접 건넸다.
이준영은 "팬들이 주신 사랑을 어려운 이웃에게 돌려드려서 뿌듯하다"고 밝혔다.
이날 전달된 기금은 2024시즌 이우성, 양현종, 장현식(현 LG 트윈스), 김도영, 전상현 등이 수상한 밝은안과21병원 월간 최우수선수상(MVP) 상금 중 일부를 적립한 것이다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4172 | 03월 23일 04:45 월드컵 예선전 이스라엘 에스토니아 | 토토지존 | 2025-03-21 | 209 | 0 |
4171 | 03월 23일 02:00 월드컵 예선전 몬테네그로 지브롤터 | 토토지존 | 2025-03-21 | 206 | 0 |
4170 | 03월 23일 02:00 월드컵 예선전 몰도바 노르웨이 | 토토지존 | 2025-03-21 | 189 | 0 |
4169 | 03월 22일 11:30 NBA LA 클리퍼스 멤피스 그리즐리즈 | 토토지존 | 2025-03-21 | 198 | 0 |
4168 | 03월 22일 11:00 NBA 포틀랜드 트레일블레이저 덴버 너겟츠 | 토토지존 | 2025-03-21 | 190 | 0 |
4167 | 03월 22일 11:00 NBA 피닉스 선즈 클리블랜드 캐벌리어스 | 토토지존 | 2025-03-21 | 192 | 0 |
4166 | 3월 22일 월드컵 예선전 우루과이 vs 아르헨티 | 토토지존 | 2025-03-21 | 189 | 0 |
4165 | 3월 22일 월드컵 예선전 잉글랜드 vs 알바니아 | 토토지존 | 2025-03-21 | 196 | 0 |
4164 | 3월 23일 NBA LA레이커 vs 시카불스 | 토토지존 | 2025-03-21 | 223 | 0 |
4163 | 3월 23일 NBA 뉴욕닉스 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-03-21 | 236 | 0 |
4162 | 3월 23일 NBA 애틀호크 vs 골든워리 | 토토지존 | 2025-03-21 | 187 | 0 |
4161 | 3월 23일 NBA 인디페이 vs 브루네츠 | 토토지존 | 2025-03-21 | 221 | 0 |
4160 | 3월 21일 월드컵 예선전 브라질 vs 콜롬비아 | 토토지존 | 2025-03-21 | 203 | 0 |
4159 | 3월 21일 월드컵 예선전 우즈베키 vs 키르기스 | 토토지존 | 2025-03-21 | 227 | 0 |
4158 | 3월 22일 NBA LA클리퍼 vs 멤피그리 | 토토지존 | 2025-03-21 | 200 | 0 |
4157 | 3월 22일 NBA 마이히트 vs 휴스로케 | 토토지존 | 2025-03-21 | 201 | 0 |
4156 | 3월 22일 NBA 워싱위저 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-03-21 | 165 | 0 |
4155 | 3월 21일 월드컵 예선전 파라과이 vs 칠레 | 토토지존 | 2025-03-21 | 176 | 0 |
4154 | 3월 21일 월드컵 예선전 사우디 vs 중국 | 토토지존 | 2025-03-21 | 165 | 0 |
4153 | 3월 21일 월드컵 예선전 이라크 vs 쿠웨이트 | 토토지존 | 2025-03-21 | 210 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments