[KIA 타이거즈 제공. 재배포 및 DB금지]
(서울=연합뉴스) 김경윤 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 28일 대한사회복지회 광주 영아일시보호소에 사랑의 기금을 전달했다.
왼손 투수 이준영과 오른손 투수 전상현은 광주 동구 소태동 소재 영아일시보호소를 찾아 기금을 직접 건넸다.
이준영은 "팬들이 주신 사랑을 어려운 이웃에게 돌려드려서 뿌듯하다"고 밝혔다.
이날 전달된 기금은 2024시즌 이우성, 양현종, 장현식(현 LG 트윈스), 김도영, 전상현 등이 수상한 밝은안과21병원 월간 최우수선수상(MVP) 상금 중 일부를 적립한 것이다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4092 | 03월 18일 09:00 NBA 뉴올리언스 펠린컨즈 디트로이트 피스톤스 | 토토지존 | 2025-03-18 | 160 | 0 |
4091 | 03월 18일 08:30 NBA 뉴욕 닉스 마이애미 히트 | 토토지존 | 2025-03-18 | 146 | 0 |
4090 | 3월 19일 NBA LA클리퍼 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-03-17 | 234 | 0 |
4089 | 3월 19일 NBA 골든워리 vs 밀워벅스 | 토토지존 | 2025-03-17 | 225 | 0 |
4088 | 3월 19일 NBA 보스셀틱 vs 브루네츠 | 토토지존 | 2025-03-17 | 267 | 0 |
4087 | 3월 19일 NBA 샬럿호네 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-03-17 | 194 | 0 |
4086 | 3월 18일 WKBL 우리은행 vs BNK썸 | 토토지존 | 2025-03-17 | 241 | 0 |
4085 | 3월 18일 KBL 울산모비 vs 부산KCC | 토토지존 | 2025-03-17 | 209 | 0 |
4084 | 3월 18일 KOVO여 페퍼저축 vs 현대건설 | 토토지존 | 2025-03-17 | 200 | 0 |
4083 | 3월 18일 KOVO남 KB손보 vs 대한항공 | 토토지존 | 2025-03-17 | 183 | 0 |
4082 | 3월 18일 MLB 시카컵스 vs LA다저스 | 토토지존 | 2025-03-17 | 193 | 0 |
4081 | 03월 17일 19:00 KBL 대구 한국가스공사 안양 정관장 | 토토지존 | 2025-03-17 | 135 | 0 |
4080 | 03월 17일 10:00 NBA 밀워키 벅스 오클라호마시티 썬더 | 토토지존 | 2025-03-17 | 153 | 0 |
4079 | 03월 17일 08:00 NBA 미네소타 울브스 유타 재즈 | 토토지존 | 2025-03-17 | 140 | 0 |
4078 | 03월 17일 08:00 NBA LA 클리퍼스 샬럿 호네츠 | 토토지존 | 2025-03-17 | 160 | 0 |
4077 | 3월 18일 NBA 유타재즈 vs 시카불스 | 토토지존 | 2025-03-16 | 179 | 0 |
4076 | 3월 18일 NBA 휴스로케 vs 필라76s | 토토지존 | 2025-03-16 | 183 | 0 |
4075 | 3월 18일 NBA LA레이커 vs 샌안스퍼 | 토토지존 | 2025-03-16 | 181 | 0 |
4074 | 3월 18일 NBA 포틀트레 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-03-16 | 231 | 0 |
4073 | 3월 18일 NBA 피닉선즈 vs 토론랩터 | 토토지존 | 2025-03-16 | 167 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments